2012-2013-1学期免修名单
2012-09-02
37
2012-2013-1学期课程免修名单 | ||||
学号 | 姓名 | 班级 | 课程 | 成绩 |
1000304003 | 顾方芸 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000304024 | 李加红 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000304030 | 陆晨燕 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000304034 | 宣言萍 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000304035 | 史枝子 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000304036 | 魏巍 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000304051 | 徐靖 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000304053 | 罗婕 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000304055 | 丁文杰 | 10会升 | 电算化会计 | 70 |
1000008002 | 林练 | 10行专 | 社会学概论 | 60 |
1000306002 | 江晓琼 | 10英升1 | 综合英语(4) | 70 |
1000306003 | 王赛赛 | 10英升1 | 综合英语(4) | 70 |
1000306015 | 徐雯静 | 10英升1 | 综合英语(4) | 70 |
1000306021 | 傅元吉 | 10英升1 | 综合英语(4) | 70 |
1000306022 | 瞿晖 | 10英升1 | 综合英语(4) | 70 |
1000306024 | 沈园 | 10英升1 | 综合英语(4) | 70 |
1000306027 | 周文毓 | 10英升1 | 综合英语(4) | 70 |
1000306048 | 江晓琳 | 10英升1 | 综合英语(4) | 70 |
1000306073 | 何蔚 | 10英升2 | 综合英语(4) | 70 |
1100303005 | 严依意 | 11工升 | 大学英语(2) | 70 |
1100303009 | 彭明俊 | 11工升 | 大学英语(2) | 70 |
1100303010 | 张盛玲 | 11工升 | 大学英语(2) | 70 |
1100303016 | 俞辰仲 | 11工升 | 大学英语(2) | 70 |
1100303024 | 沈纯 | 11工升 | 大学英语(2) | 70 |
1100303032 | 胡雯 | 11工升 | 大学英语(2) | 70 |
1100303033 | 徐婕 | 11工升 | 大学英语(2) | 70 |
1100303049 | 顾孙奇 | 11工升 | VB | 72 |
1100303049 | 顾孙奇 | 11工升 | 大学英语(2) | 78 |
1100303049 | 顾孙奇 | 11工升 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 80 |
1100303051 | 孟艳婷 | 11工升 | 大学英语(2) | 85 |
1100303059 | 俞珍妮 | 11工升 | 大学英语(2) | 70 |
1100305017 | 黄丽君 | 11国升2 | 马克思主义基本原理概论 | 60 |
1100305017 | 黄丽君 | 11国升2 | 线性代数 | 78 |
1100305017 | 黄丽君 | 11国升2 | 大学英语(2) | 85 |
1100305018 | 夏琦 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305020 | 龚敏杰 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305022 | 陈婧 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305023 | 黄翠莹 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305025 | 冯佳华 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305026 | 施婷 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305027 | 周婕 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305030 | 陈施施 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305032 | 欧阳敏 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305039 | 火晨蔚 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305050 | 戴宇峰 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305051 | 王长婷 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305053 | 张璐 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305062 | 汤俊 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100305067 | 林晨 | 11国升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100304006 | 徐美凤 | 11会升 | 大学英语(2) | 70 |
1100304008 | 杜丹萍 | 11会升 | 大学英语(2) | 70 |
1100304018 | 刘微 | 11会升 | 大学英语(2) | 70 |
1100307025 | 蔡铭敏 | 11计升 | 大学英语(2) | 70 |
1000303040 | 陈继贤 | 11金融升 | 大学英语(2) | 70 |
1100309013 | 董黄鑫 | 11金融升 | 大学英语(2) | 70 |
1100302003 | 张琳 | 11物升1 | 大学英语(2) | 85 |
1100302009 | 黄炎杰 | 11物升1 | 大学英语(2) | 70 |
1100302013 | 张佳妮 | 11物升1 | 大学英语(2) | 70 |
1100302015 | 严隽 | 11物升1 | 大学英语(2) | 70 |
1100302029 | 范彦苑 | 11物升1 | 大学英语(2) | 70 |
1100302030 | 张瑞 | 11物升1 | 大学英语(2) | 70 |
1100302037 | 顾美玲 | 11物升1 | 大学英语(2) | 70 |
1100302045 | 蔡凤娟 | 11物升1 | 大学英语(2) | 70 |
1100302053 | 竺嘉慧 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100302057 | 张驰 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100302058 | 成佳捷 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100302060 | 金心笛 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100302062 | 马丽兵 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100302063 | 周富荣 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100302082 | 臧易超 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100302090 | 蔡玲 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100302096 | 邓旭莹 | 11物升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100308009 | 张顺 | 11行升1 | 大学英语(2) | 70 |
1100308031 | 杨昕宜 | 11行升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100308035 | 祝莉莉 | 11行升2 | 大学英语(2) | 70 |
1100306016 | 薛越 | 11英升1 | 综合英语(2) | 70 |
1100306019 | 刘宵茜 | 11英升1 | 综合英语(2) | 70 |
1100306032 | 李琳 | 11英升1 | 综合英语(2) | 70 |
1100306048 | 严涛 | 11英升2 | 综合英语(2) | 70 |
1100306058 | 庄丽艳 | 11英升2 | 综合英语(2) | 70 |
夜大部 | ||||
2012年8月30日 |
上一篇:下一篇: