2012-2013-2学期夜大免修名单
2013-02-22
59
| 学号 | 姓名 | 班级 | 课程名 | 免修分数 |
| 0800204002 | 李平 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204004 | 焦文婷 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204009 | 贡佳 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204010 | 曹蓓颖 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204012 | 高燕 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204013 | 王克菊 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204015 | 潘英 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204023 | 杨俊英 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204025 | 胡玲玲 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204031 | 赵弘玥 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204032 | 张晓娴 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204035 | 成琼 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 0800204036 | 葛海会 | 08会本 | 电算化会计 | 70 |
| 1000305048 | 田良 | 10国升2 | 报关业务 | 70 |
| 1000305119 | 杨云 | 10国升2 | 报关业务 | 70 |
| 1000204001 | 唐思益 | 10会本 | 大学英语(5) | 70 |
| 1000306011 | 谢韵雯 | 10英升1 | 第二外语(日语)(2) | 70 |
| 1100303005 | 严依意 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100303009 | 彭明俊 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100303010 | 张盛玲 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100303013 | 刘伟明 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100303016 | 俞辰仲 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100303024 | 沈纯 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100303032 | 胡雯 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100303033 | 徐婕 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100303051 | 孟艳婷 | 11工升 | 大学英语(3) | 85 |
| 1100303059 | 俞珍妮 | 11工升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305017 | 黄丽君 | 11国升2 | 大学英语(3) | 85 |
| 1100305020 | 龚敏杰 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305022 | 陈婧 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305023 | 黄翠莹 | 11国升2 | 大学英语(3) | 85 |
| 1100305025 | 冯佳华 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305026 | 施婷 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305027 | 周婕 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305030 | 陈施施 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305032 | 欧阳敏 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305039 | 火晨蔚 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305041 | 侯香梅 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305050 | 戴宇峰 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305053 | 张璐 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305062 | 汤俊 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100305067 | 林晨 | 11国升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100005026 | 张涛 | 11国专2 | 计算机文化基础 | 85 |
| 1100304008 | 杜丹萍 | 11会升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100307025 | 蔡铭敏 | 11计升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100309007 | 柴剑青 | 11金融升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100309013 | 董黄鑫 | 11金融升 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100302053 | 竺嘉慧 | 11物升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100302057 | 张驰 | 11物升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100302065 | 顾磊 | 11物升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100302066 | 窦琰玮 | 11物升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100302072 | 时宏芳 | 11物升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100302082 | 臧易超 | 11物升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100302087 | 曹广慧 | 11物升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100302096 | 邓旭莹 | 11物升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100308021 | 刘芸菲 | 11行升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100308024 | 王异哲 | 11行升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100308035 | 祝莉莉 | 11行升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100308041 | 李梦娜 | 11行升2 | 大学英语(3) | 70 |
| 1100306007 | 王凯骏 | 11英升1 | 综合英语(3) | 70 |
| 1100306016 | 薛越 | 11英升1 | 综合英语(3) | 70 |
| 1100306032 | 李琳 | 11英升1 | 综合英语(3) | 70 |
| 1100306048 | 严涛 | 11英升2 | 综合英语(3) | 70 |
| 2013年2月21日 | ||||
| 夜大部 |
上一篇:下一篇:
