2016-2017-1免考名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免考课程 | 免考原因 | 通过时间 | 成绩认定 |
1400208002 | 戴梦怡 | 14行本 | 大学英语(4) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1500302002 | 张嘉炜 | 15物升1 | 大学英语(2) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500302003 | 郑钜海 | 15物升1 | 大学英语(2) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1500302009 | 陈颢赟 | 15物升1 | 大学英语(2) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1500302014 | 王琦 | 15物升1 | 大学英语(2) | PETS3 | 2015-3 | 75 |
1500303001 | 李佳亿 | 15工升 | 大学英语(2) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500303003 | 吴菲 | 15工升 | 大学英语(2) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500303004 | 邹三俊子 | 15工升 | 大学英语(2) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1500303005 | 顾诗妍 | 15工升 | 大学英语(2) | CET6 | 2014-6 | 75 |
1500303014 | 石俊垚 | 15工升 | 大学英语(2) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500305002 | 赵玉玮 | 15国升 | 大学英语(2) | CET6 | 2013-12 | 75 |
1500305005 | 顾怡琳 | 15国升 | 大学英语(2) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500307001 | 吴骏 | 15计升 | 大学英语(2) | 会计本科已修 | 78 | |
1500307003 | 吴昀 | 15计升 | 大学英语(2) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 大学英语(2) | CET6 | 2013-6 | 75 |
1500308008 | 梁栋成 | 15行升1 | 大学英语(2) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500309001 | 惠嘉赟 | 15金融升 | 大学英语(2) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500307003 | 吴昀 | 15计升 | 高级语言程序设计 | 计算机程序员三级 | 2011-12 | 75 |
1400302010 | 李刚 | 14物升 | 外贸运输实务与法规 | 货代证 | 2012-12 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 英语听力(2) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 综合英语(2) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500304003 | 张丽 | 15会升 | 会计学原理 | 会计从业资格证书 | 2016-6 | 通过 |
1520304010 | 刘瞬筠 | 15工商升 | 大学英语(2) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1520304001 | 马泽涛 | 15工商升 | 大学英语(2) | CET4 | 2010-12 | 75 |
1520304004 | 陈如聪 | 15工商升 | 大学英语(2) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1520311001 | 周瑜 | 15轮机升1 | 大学英语(2) | CET4 | 2009-12 | 75 |
2016-2017-1免听名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免听课程 | 免听原因 | 通过时间 | |
1300304014 | 王琴 | 13会升 | 公文写作 | 专科已修 | 2013-1 | |
1300304015 | 孙建芬 | 13会升 | 公文写作 | 专科已修 | 2013-1 | |
1400306011 | 李蔚颖 | 14英升 | 第二外语(日语)(1) | 专科已修 | 2012-1 | |
1400308001 | 季丽雯 | 14行升 | 组织行为学 | 专科已修 | 2013-12 | |
1400308001 | 季丽雯 | 14行升 | 政府学 | 专科已修 | 2014-1 | |
1500302002 | 张嘉炜 | 15物升1 | 会计学原理 | 专科已修 | 2013-6 | |
1500302011 | 詹海燕 | 15物升1 | 微观经济学 | 专科已修 | 2011-1 | |
1500302011 | 詹海燕 | 15物升1 | 会计学原理 | 专科已修 | 2011-1 | |
1500302011 | 詹海燕 | 15物升1 | 宏观经济学 | 专科已修 | 2011-7 | |
1500305001 | 吴坚 | 15国升 | 大学英语(2) | CET4 | 2005-3 | |
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 公文写作 | 专科已修 | 2013-9 | |
1500309001 | 惠嘉赟 | 15金融升 | 公文写作 | 专科已修 | 2013-1 | |
1500304003 | 张丽 | 15会升 | 大学英语(2) | CET-4 | 2005-6 | |
1500302021 | 陆飞 | 15物升2 | 大学英语(2) | CET4 | 2008-6 |
2016-2017-1学期夜大课程免考及免听名单
2016-07-12
58
上一篇:下一篇: