2017-2018-2免考免听名单
2018-03-21
215
2017-2018-2免考免听名单如下,请注意免听的课程不免考试,成绩按实际考试成绩记载!
2017-2018-2免考名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免考课程 | 免考原因 | 通过时间 | 成绩 |
1600302001 | 陈亚莹 | 16物升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2017-6 | 75 |
1600302002 | 盛佳炜 | 16物升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2014-6 | 75 |
1600302003 | 方健融 | 16物升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1600302004 | 常松 | 16物升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2017-6 | 75 |
1600302006 | 蒋轶鹏 | 16物升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2012-12 | 75 |
1600302010 | 邱艳 | 16物升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2017-6 | 75 |
1600302018 | 王天纬 | 16物升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2017-6 | 75 |
1600302021 | 严嘉怡 | 16物升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2014-12 | 75 |
1600303005 | 黄雯莹 | 16工升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 综合英语(3) | CET-6 | 2011-6 | 75 |
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 英语听力(3) | CET-6 | 2011-6 | 75 |
1600308006 | 殷圣君 | 16行升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2014-6 | 75 |
1700202004 | 颜晓新 | 17物本 | 计算机文化基础 | 计算机初级 | 2015-2 | 75 |
1700302001 | 黄吉程 | 17物升 | 大学英语(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1700302009 | 马青青 | 17物升 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2015-12 | 75 |
1700305007 | 季梦箫 | 17国升 | 计算机文化基础 | 办公应用中级 | 2012-7 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 综合英语(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 英语听力(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1700306008 | 顾迪 | 17英升 | 综合英语(1) | CET4 | 2014-6 | 75 |
1700306008 | 顾迪 | 17英升 | 英语听力(1) | CET4 | 2014-6 | 75 |
1700307002 | 朱啸宇 | 17计升 | 计算机文化基础 | 本科已修 | 2013-1 | 84 |
1700307002 | 朱啸宇 | 17计升 | 大学英语(1) | 本科已修 | 2010-7 | 84 |
1700308008 | 邱瑜雯 | 17行升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2014-12 | 75 |
1700308009 | 王赟 | 17行升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2013-12 | 75 |
1700308009 | 王赟 | 17行升1 | 大学英语(1) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1700302005 | 杨烨 | 17物升 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2010-12 | 75 |
1700305002 | 傅晓天 | 17国升 | 大学英语(1) | 本科已修 | 2013-12 | 75 |
1700305002 | 傅晓天 | 17国升 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本科已修 | 2013-1 | 75 |
1700305002 | 傅晓天 | 17国升 | 高等数学 | 本科已修 | 2012-1 | 75 |
1700305002 | 傅晓天 | 17国升 | 计算机文化基础 | 本科已修 | 2012-1 | 95 |
1700305003 | 杨珍 | 17国升 | 计算机文化基础 | 计算机操作员 | 2010-4 | 75 |
1700305003 | 杨珍 | 17国升 | 大学英语(1) | CET4 | 2010-6 | 75 |
1700305006 | 高义锋 | 17国升 | 计算机文化基础 | 计算机操作员 | 2012-2 | 75 |
1700305006 | 高义锋 | 17国升 | 大学英语(1) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 综合英语(1) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 英语听力(1) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700307005 | 黄佳豪 | 17计升 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2015-12 | 75 |
1700308003 | 姚婕 | 17行升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2016-3 | 75 |
1700308007 | 居梦婷 | 17行升1 | 计算机文化基础 | 操作员中级 | 2011-1 | 75 |
1700308012 | 马晓晴 | 17行升1 | 计算机文化基础 | 操作员中级 | 2011-11 | 75 |
1700308016 | 凌嵘 | 17行升1 | 计算机文化基础 | 操作员初级 | 2011-2 | 75 |
1700309006 | 闵佳伟 | 17金融升 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2012-12 | 75 |
1700309006 | 闵佳伟 | 17金融升 | 大学英语(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1700309007 | 初旭东 | 17行升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2015-9 | 75 |
1700308018 | 祝丽婷 | 17行升2 | 大学英语(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1700308021 | 谢海燕 | 17行升2 | 计算机文化基础 | 办公自动化 | 2015-3 | 75 |
1700308022 | 邹慧 | 17行升2 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2013-3 | 75 |
1700308023 | 毛依玲 | 17行升2 | 大学英语(1) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1700308023 | 毛依玲 | 17行升2 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2014-12 | 75 |
1700308025 | 邹玲 | 17行升2 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2014-12 | 75 |
1700308033 | 骆西华 | 17行升2 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2015-12 | 75 |
2017-2018-2免听名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免听课程 | 免听原因 | 通过时间 | |
1500308007 | 姜春豪 | 15行升1 | 公共人力资源管理 | 专科已修 | 2016-1 | |
1500308007 | 姜春豪 | 15行升1 | 公共关系学 | 专科已修 | 2014-7 | |
1600014007 | 黄芷璎 | 16物专1 | 物流学原理 | 专科已修 | 2013 | |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 管理学原理 | 专科已修 | 2015-7 | |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 物流学原理 | 专科已修 | 2014-7 | |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 交通港站与枢纽 | 专科已修 | 2016-10 | |
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 物流学原理 | 专科已修 | 2014-7 | |
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 营运管理 | 专科已修 | 2014-7 | |
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 管理学原理 | 专科已修 | 2014-7 | |
1700302003 | 金嗣杰 | 17物升 | 大学英语(1) | CET4 | 2005-12 | |
1700302008 | 朱燕君 | 17物升 | 计算机文化基础 | 办公信息化 | 2005-12 | |
1700306005 | 夏静 | 17英升 | 英语听力(1) | CET4 | 2008-12 | |
1700306005 | 夏静 | 17英升 | 综合英语(1) | CET4 | 2008-12 | |
1700308001 | 徐霞 | 17行升1 | 大学英语(1) | CET4 | 2007-12 | |
1700308034 | 瞿升哲 | 17行升2 | 计算机文化基础 | 信息技术应用基础 | 2010-1 | |
申请未通过名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 申请免听课程 | 未通过原因 | ||
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 英语阅读(3) | cet6不能免 | ||
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 电子商务 | 课程不一致 | ||
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 公共关系学 | 证书不相关 | ||
1600306004 | 陈兆霞 | 16英升 | 英语听力(3) | cet4不能免 | ||
1600306004 | 陈兆霞 | 16英升 | 综合英语(3) | cet4不能免 | ||
1700305007 | 季梦箫 | 17国升 | 高等数学 | 非专业课不能免 | ||
1700305008 | 季梦箫 | 17国升 | 毛泽东思想概论 | 非专业课不能免 | ||
1700308008 | 邱瑜雯 | 17行升1 | 高等数学 | 非专业课不能免 | ||
1700308009 | 邱瑜雯 | 17行升1 | 毛泽东思想概论 | 非专业课不能免 | ||
1700308010 | 邱瑜雯 | 17行升1 | 大学英语(1) | PETFC证书不能免 | ||
1700308005 | 徐晓帆 | 17行升1 | 毛泽东思想概论 | 非专业课不能免 | ||
1700308013 | 凌莉 | 17行升1 | 毛泽东思想概论 | 非专业课不能免 |
上一篇:下一篇: