2018-2019-1免考免听名单
2018-09-30
116
2018-2019-1免考免听名单如下,请注意免听的课程不免考试,成绩按实际考试成绩记载!
免考名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免考课程 | 免考原因 | 通过时间 | 成绩 |
1700305002 | 傅晓天 | 17国升 | 大学英语(2) | CET-6 | 2013-12 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 综合英语(2) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 英语听力(2) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 综合英语(2) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 英语听力(2) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700306007 | 薛娜 | 17英升 | 综合英语(2) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700306007 | 薛娜 | 17英升 | 英语听力(2) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700306008 | 顾迪 | 17英升 | 英语听力(2) | CET-4 | 2014-6 | 75 |
1700306008 | 顾迪 | 17英升 | 综合英语(2) | CET-4 | 2014-6 | 75 |
1700308009 | 王赟 | 17行升1 | 大学英语(2) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700308018 | 祝丽婷 | 17行升2 | 大学英语(2) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1700308023 | 毛依玲 | 17行升2 | 大学英语(2) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700305002 | 傅晓天 | 17国升 | 马克思主义原理 | 本科已修 | 2014-1 | 85 |
1700307002 | 朱啸宇 | 17计升 | 马克思主义原理 | 本科已修 | 2010-7 | 76 |
1700307002 | 朱啸宇 | 17计升 | 大学英语(2) | 本科已修 | 2011-1 | 83 |
1700305006 | 高义锋 | 17国升 | 大学英语(2) | CET4 | 2018-6 | 75 |
1700309006 | 闵佳伟 | 17金融升 | 大学英语(2) | CET4 | 2013-6 | 75 |
免听名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免听课程 | 免听原因 | 通过时间 | |
1500308007 | 姜春豪 | 15行升1 | 社会调查与研究 | 专科已修 | 2015-1 | |
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 供应链管理 | 专科已修 | 2016-1 | |
1600302006 | 蒋轶鹏 | 16物升1 | 供应链管理 | 专科已修 | 2012-1 | |
1600302006 | 蒋轶鹏 | 16物升1 | 国际贸易实务与法规 | 专科已修 | 2012-6 | |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 供应链管理 | 专科已修 | 2016-7 | |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 货物学 | 专科已修 | 2016-1 | |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 国际航运管理 | 专科已修 | 2016-7 | |
1600303001 | 江浩拓 | 16工升1 | 国际航运管理 | 专科已修 | 2008-7 | |
1700302003 | 金嗣杰 | 17物升 | 大学英语(2) | 专科已修 | 2005-12 | |
1700308001 | 徐霞 | 17行升1 | 大学英语(2) | 专科已修 | 2007-12 | |
1700308005 | 徐晓帆 | 17行升1 | 公文写作 | 专科已修 | 2015-1 | |
1700308013 | 凌莉 | 17行升1 | 公文写作 | 专科已修 | 2015-1 | |
申请未通过名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 申请免听课程 | 未通过原因 | ||
1600308006 | 殷圣君 | 16行升1 | 行政专业英语 | cet-4不能免 | ||
1600302006 | 蒋轶鹏 | 16物升1 | 多式联运组织与管理 | 专科课程不同 | ||
1600302006 | 蒋轶鹏 | 16物升1 | 物流设施与设备管理 | 专科课程不同 |
上一篇:下一篇: