2018-2019-2学生免考免听名单
2019-02-28
316
2018-2019-2学生免考免听名单如下,请注意免听的课程不免考试,成绩按实际考试成绩记载!
2018-2019-2免考名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免考课程 | 免考原因 | 通过时间 | 成绩 |
1600303001 | 江浩拓 | 16工升1 | 市场营销学 | 商业经济经济师 | 2017-11 | 75 |
1700302008 | 朱燕君 | 17物升 | 物流学原理 | 物流师一级 | 2015-2 | 75 |
1700305002 | 傅晓天 | 17国升 | 大学英语(3) | CET-6 | 2013-12 | 75 |
1700305002 | 傅晓天 | 17国升 | 统计学 | 本科已修 | 2013-6 | 65 |
1700305006 | 高义锋 | 17国升 | 大学英语(3) | CET4 | 2018-6 | 75 |
1700305007 | 季梦箫 | 17国升 | 报关业务 | 助理报关师 | 2016-6 | 75 |
1700305007 | 季梦箫 | 17国升 | 国际贸易理论 | 高级国际贸易业务员 | 2013-6 | 75 |
1700308018 | 祝丽婷 | 17行升2 | 大学英语(3) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1700308021 | 谢海燕 | 17行升2 | 大学英语(3) | CET-4 | 2018-6 | 75 |
1700308023 | 毛依玲 | 17行升2 | 大学英语(3) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700307002 | 朱啸宇 | 17计升 | 大学英语(3) | 本科已修 | 2011-7 | 60 |
1700309006 | 闵佳伟 | 17金融升 | 大学英语(3) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 综合英语(3) | CET-6 | 2017-6 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 英语听力(3) | CET-6 | 2017-6 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 综合英语(3) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 英语听力(3) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1800202001 | 霍猛进 | 18物本 | 大学英语(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1800202009 | 张哲岑 | 18物本 | 计算机文化基础 | 操作员初级 | 2017-1 | 75 |
1800202010 | 陈奕 | 18物本 | 计算机文化基础 | 操作员初级 | 2015-2 | 75 |
1800208003 | 施笑君 | 18行本 | 计算机文化基础 | 操作员初级 | 2013-5 | 75 |
1800208008 | 李佳豪 | 18行本 | 计算机文化基础 | 操作员初级 | 2016-4 | 75 |
1800303003 | 周源 | 18工升1 | 大学英语(1) | CET6 | 2013-12 | 75 |
1800303003 | 周源 | 18工升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2013-12 | 75 |
1800303005 | 刘臻 | 18工升1 | 大学英语(1) | CET6 | 2017-12 | 75 |
1800303008 | 张燕飞 | 18工升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2012-12 | 75 |
1800303017 | 杨溢 | 18工升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2016-3 | 75 |
1800306001 | 朱琳 | 18英升 | 综合英语(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1800307002 | 张启帆 | 18计升1 | 大学英语(1) | CET4 | 2016-6 | 75 |
1800307002 | 张启帆 | 18计升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2016-12 | 75 |
1800308002 | 刘晨辉 | 18行升1 | 大学英语(1) | CET4 | 2017-12 | 75 |
1800308002 | 刘晨辉 | 18行升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2017-12 | 75 |
1800308006 | 张秦 | 18行升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2013-12 | 75 |
1800308009 | 张琴琴 | 18行升1 | 计算机文化基础 | 操作员中级 | 2012-9 | 75 |
1800308012 | 陆婷婷 | 18行升1 | 大学英语(1) | CET4 | 2014-6 | 75 |
1800308012 | 陆婷婷 | 18行升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2014-12 | 75 |
1800202002 | 陆睿 | 18物本 | 思想道德修养与法律基础 | 港湾已修 | 2018-7 | 75 |
1800202002 | 陆睿 | 18物本 | 高等数学(1) | 港湾已修 | 2018-7 | 62 |
1800202002 | 陆睿 | 18物本 | 大学英语(1) | 港湾已修 | 2018-7 | 及格 |
1800202002 | 陆睿 | 18物本 | 计算机文化基础 | 港湾已修 | 2018-7 | 74 |
1800202005 | 俞超 | 18物本 | 思想道德修养与法律基础 | 港湾已修 | 2018-7 | 76 |
1800202005 | 俞超 | 18物本 | 高等数学(1) | 港湾已修 | 2018-7 | 60 |
1800202005 | 俞超 | 18物本 | 大学英语(1) | 港湾已修 | 2018-7 | 及格 |
1800202005 | 俞超 | 18物本 | 计算机文化基础 | 港湾已修 | 2018-7 | 81 |
1800202015 | 郏子期 | 18物本 | 思想道德修养与法律基础 | 港湾已修 | 2018-7 | 67 |
1800202015 | 郏子期 | 18物本 | 高等数学(1) | 港湾已修 | 2018-7 | 60 |
1800202015 | 郏子期 | 18物本 | 大学英语(1) | 港湾已修 | 2018-7 | 74 |
1800202015 | 郏子期 | 18物本 | 计算机文化基础 | 港湾已修 | 2018-7 | 84 |
1800202003 | 李润 | 18物本 | 计算机文化基础 | 操作员初级 | 2015-2 | 75 |
1800202017 | 翁宇阳 | 18物本 | 计算机文化基础 | 操作员初级 | 2016-1 | 75 |
1800202019 | 笪炜 | 18物本 | 计算机文化基础 | 操作员初级 | 2016-1 | 75 |
1800303006 | 陈琦 | 18工升1 | 大学英语(1) | CET4 | 2016-12 | 75 |
1800303013 | 朱毅杰 | 18工升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2015-12 | 75 |
1800306004 | 周旻安 | 18英升 | 综合英语(1) | CET4 | 2015-6 | 75 |
1800306004 | 周旻安 | 18英升 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2015-12 | 75 |
1800306005 | 吴嘉琰 | 18英升 | 综合英语(1) | CET4 | 2011-12 | 75 |
1800306005 | 吴嘉琰 | 18英升 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2012-12 | 75 |
1800306008 | 张怡婷 | 18英升 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2011-12 | 75 |
1800306008 | 张怡婷 | 18英升 | 综合英语(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1800307004 | 郑一峰 | 18计升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2011-12 | 75 |
1800307005 | 刘展阳 | 18计升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2015-3 | 75 |
2018-2019-2免听名单(免听的课程不免考试) | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免听课程 | 免听原因 | 通过时间 | |
1600302006 | 蒋轶鹏 | 16物升1 | 外贸运输实务与法规 | 专科已修 | 2013-1 | 免听的课程不免考试 |
1600302006 | 蒋轶鹏 | 16物升1 | 物流信息系统 | 专科已修 | 2013-6 | 免听的课程不免考试 |
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 物流信息系统 | 专科已修 | 2016-7 | 免听的课程不免考试 |
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 仓储与配送管理 | 专科已修 | 2016-1 | 免听的课程不免考试 |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 物流信息系统 | 专科已修 | 2016-7 | 免听的课程不免考试 |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 包装物流 | 专科已修 | 2016-10 | 免听的课程不免考试 |
1600302009 | 栾玉娇 | 16物升1 | 国际物流运输管理 | 专科已修 | 2017-1 | 免听的课程不免考试 |
1700302003 | 金嗣杰 | 17物升 | 大学英语(3) | CET-4 | 2005-12 | 免听的课程不免考试 |
1700308001 | 徐霞 | 17行升1 | 大学英语(3) | CET-4 | 2007-12 | 免听的课程不免考试 |
1700309004 | 蔡泓达 | 17金融升 | 电子商务 | 专科已修 | 2016-1 | 免听的课程不免考试 |
1800208004 | 肖斌 | 18行本 | 大学英语(1) | CET4 | 2009-6 | 免听的课程不免考试 |
1800302006 | 蒋益群 | 18物升 | 大学英语(1) | CET4 | 2007-6 | 免听的课程不免考试 |
1800302013 | 张海婷 | 18物升 | 计算机文化基础 | 高级操作员 | 2007-2 | 免听的课程不免考试 |
1800303009 | 盛伟清 | 18工升1 | 计算机文化基础 | 计算机初级 | 1998-6 | 免听的课程不免考试 |
1800303010 | 顾伟 | 18工升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2010-12 | 免听的课程不免考试 |
1800308004 | 徐磊 | 18行升1 | 大学英语(1) | CET4 | 2008-12 | 免听的课程不免考试 |
1800308014 | 李波 | 18行升1 | 计算机文化基础 | 计算机一级 | 2007-4 | 免听的课程不免考试 |
1800308018 | 顾伟晓 | 18行升1 | 计算机文化基础 | 计算机初级 | 2007-8 | 免听的课程不免考试 |
申请未通过名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 申请课程 | 未通过原因 | ||
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 外贸运输实务与法规 | 专科课程不同 | ||
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 物流信息系统 | 专科课程不同 | ||
1600302026 | 杨勇 | 16物升1 | 电子商务 | 专科课程不同 | ||
1700302008 | 朱燕君 | 17物升 | 交通岗站与枢纽 | 物流师一级不能免 | ||
1700305007 | 季梦箫 | 17国升 | 国际结算 | 高级国贸业务员不能免 | ||
1700305007 | 季梦箫 | 17国升 | 外贸运输经济学 | 高级国贸业务员不能免 | ||
1700306005 | 夏静 | 17英升 | 综合英语(3) | CET-4不能免 | ||
1700306005 | 夏静 | 17英升 | 英语听力(3) | CET-4不能免 | ||
1700306005 | 夏静 | 17英升 | 大学英语 | 无此课程 | ||
1800303008 | 张燕飞 | 18工升1 | 大学英语(1) | Pretco-A不能免 | ||
1800308006 | 张秦 | 18行升1 | 大学英语(1) | Pretco-A不能免 | ||
1800308014 | 李波 | 18行升1 | 大学英语(1) | Pretco-A不能免 | ||
1800308004 | 徐磊 | 18行升1 | 计算机文化基础 | 计算机二级不能免 | ||
1800308002 | 刘晨辉 | 18行升1 | 毛泽东思想 | 非专业课不能免 | ||
1800307005 | 刘展阳 | 18计升1 | 大学英语(1) | Pretco-A不能免 |
上一篇:下一篇: