2022年秋季学期课程免考免听名单
2022-10-08
235
2022-2023-1免考名单 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免考课程 | 免考原因 | 通过时间 | 成绩认定 | 备注 |
2100308003 | 师蒙 | 21行升1 | 大学英语2 | CET4 438分 | 201606 | 75 | 免考,不得参加考试 |
2100302002 | 胡添雯 | 21物升1 | 大学英语2 | CET4 486分 | 201806 | 75 | 免考,不得参加考试 |
2100302018 | 朱超杰 | 21物升1 | 大学英语2 | CET4 445分 | 201912 | 75 | 免考,不得参加考试 |
2022-2023-1免听名单 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 免听课程 | 免听原因 | 通过时间 | 备注 | |
1900202001 | 查晓明 | 19物本 | 大学英语6 | CET4 通过 | 200503 | 免听,不免考试 | |
2100302001 | 王吉 | 21物升1 | 大学英语2 | CET6 425分 | 200706 | 免听,不免考试 | |
2022-2023-1免考免听申请未通过名单 | |||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 申请课程 | 原因 | |||
2000303218 | 王诗嘉 | 20工升2 | 大学英语 | 本学期无此课程 | |||
2000303102 | 赵指南 | 20工升3 | 大学英语 | 本学期无此课程 | |||
2000308003 | 严顺诚 | 20行升1 | 大学英语 | 本学期无此课程 | |||
2000308008 | 沈敏欣 | 20行升1 | 行政专业英语 | 不符合免考条件 | |||
2000313044 | 洪李 | 20机电升 | 大学英语 | 本学期无此课程 | |||
2000313009 | 蔡文婷 | 20机电升 | 大学英语 | 本学期无此课程 | |||
2000313004 | 胡庆德 | 20机电升 | 大学英语 | 本学期无此课程 | |||
2000313008 | 王彦 | 20机电升 | 大学英语 | 本学期无此课程 | |||
2000307007 | 朱瑞峰 | 20计升 | 大学英语 | 本学期无此课程 | |||
2000303171 | 王海萍 | 20工升4 | 大学英语 | 本学期无此课程 |
上一篇:下一篇: