上海海事大学高等学历继续教育2023年招生考试委培生名单公示
2023-10-19
1080
| 序 | 报名号 | 姓名 | 委培层次 | 委培科类 | 委培专业 |
| 1 | 2331031415551001 | 闫永锋 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 2 | 2331031415551002 | 陈云龙 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 3 | 2331031415551003 | 沈子沉 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 4 | 2331031415551004 | 王泽业 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 5 | 2331031415551005 | 熊赳赳 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 6 | 2331031415551006 | 吴沈研 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 7 | 2331031415551007 | 郑豪典 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 8 | 2331031415551008 | 张振江 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 9 | 2331031415551009 | 陈长乐 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 10 | 2331031415551010 | 崔家树 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 11 | 2331031415551011 | 张宁 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 12 | 2331031415551012 | 吴俊杰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 13 | 2331031415551013 | 闫学栋 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 14 | 2331031415551014 | 刘子祺 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 15 | 2331031415551015 | 林瀚轩 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 16 | 2331031415551016 | 谢润 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 17 | 2331031415551017 | 黄修森 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 18 | 2331031415551018 | 杨子豪 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 19 | 2331031415551019 | 李研 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 20 | 2331031415551020 | 刘振东 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 21 | 2331031415551021 | 薛天醇 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 22 | 2331031415551022 | 刘奇鹰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 23 | 2331031415551023 | 陈龙杰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 24 | 2331031415551024 | 王一鸣 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 25 | 2331031415551025 | 郑子宸 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 26 | 2331031415551026 | 蔡博文 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 27 | 2331031415551027 | 江中政 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 28 | 2331031415551028 | 黄泳 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 29 | 2331031415551029 | 徐家祥 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 30 | 2331031415551030 | 赵国庆 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 31 | 2331031415551031 | 朱沛俊 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 32 | 2331031415551032 | 余浩 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 33 | 2331031415551033 | 杨俊杰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 34 | 2331031415551034 | 朱世贺 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 35 | 2331031415551035 | 钟健明 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 36 | 2331031415551036 | 唐文鹏 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 37 | 2331031415551037 | 张庆峰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 38 | 2331031415551038 | 莫朴杨 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 39 | 2331031415551039 | 皮小帅 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 40 | 2331031415551040 | 熊天浩 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 41 | 2331031415551041 | 彭熙辰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 42 | 2331031415551042 | 李文章 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 43 | 2331031415551043 | 丁政霖 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 44 | 2331031415551044 | 张君平 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 45 | 2331031415551045 | 张博 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 46 | 2331031415551046 | 王宇迪 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 47 | 2331031415551047 | 薛天宇 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 48 | 2331031415551048 | 王晨旭 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 49 | 2331031415551049 | 谢昌宸 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 50 | 2331031415551050 | 王俊翰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 51 | 2331031415551051 | 伍志辉 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 52 | 2331031415551052 | 施佃昕 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 53 | 2331031415551053 | 吴洋 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 54 | 2331031415551054 | 黄彦青 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 55 | 2331031415551055 | 袁子皓 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 56 | 2331031415551056 | 刘鑫 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 57 | 2331031415551057 | 王子恒 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 58 | 2331031415551058 | 郑宪涛 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 59 | 2331031415551059 | 贾浩轩 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 60 | 2331031415551060 | 吕昊 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 61 | 2331031415551061 | 马健书 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 62 | 2331031415551062 | 黄彦恒 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 63 | 2331031415551063 | 郑佳龙 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 64 | 2331031415551064 | 黎川锋 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 65 | 2331031415551065 | 冯培源 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 66 | 2331031415551066 | 康城 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 67 | 2331031415551067 | 翁玺喆 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 68 | 2331031415551068 | 朱明辉 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 69 | 2331031415551069 | 邓德 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 70 | 2331031415551070 | 吴傲 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 71 | 2331031415551071 | 李玉超 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 72 | 2331031415551072 | 马昊天 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 73 | 2331031415551073 | 刘童 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 74 | 2331031415551074 | 库润龙 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 75 | 2331031415551075 | 王君豪 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 76 | 2331031415551076 | 史庭雄 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 77 | 2331031415551077 | 章贵恒 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 78 | 2331031415551078 | 王峰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 79 | 2331031415551079 | 李佳昂 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 80 | 2331031415551080 | 马乐乐 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 81 | 2331031415551081 | 韩金彪 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 82 | 2331031415551082 | 金垚磊 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 83 | 2331031415551083 | 陈冠奇 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 84 | 2331031415551084 | 刘东升 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 85 | 2331031415551085 | 朱鸿飞 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 86 | 2331031415551086 | 刘法意 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 87 | 2331031415551087 | 尹兆洋 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 88 | 2331031415551088 | 邓强 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 89 | 2331031415551089 | 曾弘亮 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 90 | 2331031415551090 | 范军 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 91 | 2331031415551091 | 郭松涛 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 92 | 2331031415551092 | 杨余辰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 93 | 2331031415551093 | 刘硕 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 94 | 2331031415551094 | 靳钰杰 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 95 | 2331031415551095 | 朱润生 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 96 | 2331031415551096 | 万加俊 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 97 | 2331031415551097 | 胡非凡 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 98 | 2331031415551098 | 王杰辉 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 99 | 2331031415551099 | 陈家鑫 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 100 | 2331031415551100 | 何梓弈 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 101 | 2331031415551101 | 肖晨希 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 102 | 2331031415551102 | 俞斯腾 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 103 | 2331031415551103 | 李茂勋 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 104 | 2331031415551104 | 许方舟 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 105 | 2331031415551105 | 陈朝阳 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 106 | 2331031415551106 | 王志浩 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 107 | 2331031415551107 | 闫保晨 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 108 | 2331031415551108 | 王太炬 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 109 | 2331031415551109 | 谷肖洋 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 110 | 2331031415551110 | 康泗喜 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 111 | 2331031415551111 | 范宸棋 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 112 | 2331031415551112 | 秦洋勇 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 113 | 2331031415552001 | 许豪 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 114 | 2331031415552002 | 孔达 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 115 | 2331031415552003 | 王宁 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 116 | 2331031415552004 | 吴美成 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 117 | 2331031415552005 | 云天 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 118 | 2331031415552006 | 杨裕堂 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 119 | 2331031415552007 | 赵培园 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 120 | 2331031415552008 | 王振宇 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 121 | 2331031415552009 | 陈文祥 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 122 | 2331031415552010 | 胡健 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 123 | 2331031415552011 | 杨轶斌 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 124 | 2331031415552012 | 王富庆 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 125 | 2331031415552013 | 杨召健 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 126 | 2331031415552014 | 张毅聪 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 127 | 2331031415552015 | 龚超 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 128 | 2331031415552016 | 艾晨阳 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 129 | 2331031415552017 | 王瀚逸 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 130 | 2331031415552018 | 马星豪 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 131 | 2331031415552019 | 黄磊 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 132 | 2331031415552020 | 杜自成 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 133 | 2331031415552021 | 张傲威 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 134 | 2331031415552022 | 李坚达 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 135 | 2331031415552023 | 蔡凯键 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 136 | 2331031415552024 | 陈贵强 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 137 | 2331031415552025 | 丁涛 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 138 | 2331031415552026 | 高世峰 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 139 | 2331031415552027 | 张枫 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 140 | 2331031415552028 | 唐楚雨 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 141 | 2331031415552029 | 王泽众 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 142 | 2331031415552030 | 李伟 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 143 | 2331031415552031 | 张勋宇 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 144 | 2331031415552032 | 欧飞鸿 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 145 | 2331031415552033 | 彭正洋 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 146 | 2331031415552034 | 张光溢 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 147 | 2331031415552035 | 李宜壕 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 148 | 2331031415552036 | 孙世坤 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 149 | 2331031415552037 | 黄恒琦 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 150 | 2331031415552038 | 李春泳 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 151 | 2331031415552039 | 窦武桐 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 152 | 2331031415552040 | 王天一 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 153 | 2331031415552041 | 武利丰 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 154 | 2331031415552042 | 张岩 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 155 | 2331031415552043 | 李一鸣 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 156 | 2331031415552044 | 孙小超 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 157 | 2331031415552045 | 郭续远 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 158 | 2331031415552046 | 梁俊杰 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 159 | 2331031415552047 | 孙志浩 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 160 | 2331031415552048 | 李文辉 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 161 | 2331031415552049 | 王西超 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 162 | 2331031415552050 | 林世森 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 163 | 2331031415552051 | 陈瑞恒 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 164 | 2331031415552052 | 王嵩淇 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 165 | 2331031415552053 | 吕英霄 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 166 | 2331031415552054 | 冯志远 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 167 | 2331031415552055 | 何炎昆 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 168 | 2331031415552056 | 徐项怡 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 169 | 2331031415552057 | 王麒皓 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 170 | 2331031415552058 | 宋万里 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 171 | 2331031415552059 | 岳跃家 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 172 | 2331031415552060 | 陈诗辉 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 173 | 2331031415552061 | 宗亮宇 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 174 | 2331031415552062 | 赵一博 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 175 | 2331031415552063 | 侯运航 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 176 | 2331031415552064 | 杨双铭 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 177 | 2331031415552065 | 冯一帆 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 178 | 2331031415552066 | 李世锺 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 179 | 2331031415552067 | 孙启航 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 180 | 2331031415552068 | 李自峰 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 181 | 2331031415552069 | 杨忠昊 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 182 | 2331031415552070 | 王观致 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 183 | 2331031415552071 | 周琳森 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 184 | 2331031415552072 | 阮啸天 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 185 | 2331031415552073 | 赵子瑜 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 186 | 2331031415552074 | 周家庆 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 187 | 2331031415552075 | 高智 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 188 | 2331031415552076 | 孟琦轩 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 189 | 2331031415552077 | 邵迪柯 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 190 | 2331061414103001 | 乔丹 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 191 | 2331061414103002 | 姜紫颖 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 192 | 2331061414103003 | 张艺译 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 193 | 2331061414103004 | 汤静雯 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 194 | 2331061414103005 | 杨汇倩 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 195 | 2331061414103006 | 徐娜 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 196 | 2331061414103007 | 周薇 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 197 | 2331061414103008 | 张家兴 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 198 | 2331061414103009 | 冯媛 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 199 | 2331061414103010 | 阮渝珈 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 200 | 2331061414103011 | 侯童 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 201 | 2331061414103012 | 薛云丹 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 202 | 2331061414103013 | 刘子瑄 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 203 | 2331061414103014 | 胡忻奇 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 204 | 2331061414103015 | 朱明阳 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 205 | 2331061414103016 | 许峻杰 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 206 | 2331061414103017 | 孙梦强 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 207 | 2331061414103018 | 乐艺平 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 208 | 2331061414103019 | 王振北 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 209 | 2331061414103020 | 潘可乐 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 210 | 2331061414103021 | 王媛 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 211 | 2331061414103022 | 朱家宏 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 212 | 2331061414103023 | 肖平 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 213 | 2331061414103024 | 龙保志 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 214 | 2331061414103025 | 贺文强 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 215 | 2331061414103026 | 谢嘉轩 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
上一篇:下一篇:
