上海海事大学高等学历继续教育2024年招生考试委培生名单公示
2024-10-17
168
根据上海市考试院2024年招生录取工作相关通知要求,现对我校委托培养学生名单予以公示,公示期2024年10月17日-25日。对公示有异议者,可于公示期内联系学校,电话021-58856269。
| 序 | 姓名 | 报名号 | 委培层次 | 委培科类 | 委培专业 |
| 1 | 康城 | 2431031415551001 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 2 | 冯培源 | 2431031415551002 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 3 | 王溢晨 | 2431031415551003 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 4 | 乔磊 | 2431031415551004 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 5 | 吴美成 | 2431031415551005 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 6 | 蔡凯键 | 2431031415551006 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 7 | 黄彦青 | 2431031415551007 | 高起专 | 理科 | 航海技术 |
| 8 | 艾晨阳 | 2431031415552001 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 9 | 阮啸天 | 2431031415552002 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 10 | 李世锺 | 2431031415552003 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 11 | 孙小超 | 2431031415552004 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 12 | 梁韬 | 2431031415552005 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 13 | 王俊鑫 | 2431031415552006 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 14 | 王富庆 | 2431031415552007 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 15 | 赵培园 | 2431031415552008 | 高起专 | 理科 | 轮机工程技术 |
| 16 | 张皓铭 | 2431061414103001 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 17 | 张殿隆 | 2431061414103002 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 18 | 王小林 | 2431061414103003 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 19 | 刘宸硕 | 2431061414103004 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 20 | 李朋轩 | 2431061414103005 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 21 | 姚远 | 2431061414103006 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 22 | 游子涵 | 2431061414103007 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 23 | 张甲乐 | 2431061414103008 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 24 | 张可欣 | 2431061414103009 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 25 | 余嘉杰 | 2431061414103010 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 26 | 李巧 | 2431061414103011 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 27 | 向红霞 | 2431061414103012 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 28 | 顾欣伊 | 2431061414103013 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 29 | 林靖东 | 2431061414103014 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 30 | 夏雨轩 | 2431061414103015 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 31 | 尹润瀚 | 2431061414103016 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 32 | 张子玄 | 2431061414103017 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 33 | 诸葛鑫悦 | 2431061414103018 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 34 | 李璐瑶 | 2431061414103019 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 35 | 孙佳钰 | 2431061414103020 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 36 | 杨子靖 | 2431061414103021 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 37 | 王宏宇 | 2431061414103022 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 38 | 汤斯亮 | 2431061414103023 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 39 | 裴鑫鑫 | 2431061414103024 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 40 | 夏威夷 | 2431061414103025 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 41 | 徐伟杰 | 2431061414103026 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 42 | 窦梓凡 | 2431061414103027 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 43 | 郭家毅 | 2431061414103028 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 44 | 朱俊霖 | 2431061414103029 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 45 | 邹键炜 | 2431061414103030 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 46 | 朱哲玄 | 2431061414103031 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 47 | 尤宇涵 | 2431061414103032 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 48 | 孙茜 | 2431061414103033 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 49 | 赵心平 | 2431061414103034 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 50 | 李金澍 | 2431061414103035 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 51 | 林正一 | 2431061414103036 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 52 | 席习 | 2431061414103037 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 53 | 喻泽安 | 2431061414103038 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 54 | 汤静雯 | 2431061414103039 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 55 | 杨汇倩 | 2431061414103040 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 56 | 阮渝珈 | 2431061414103041 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 57 | 朱家宏 | 2431061414103042 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 58 | 乔丹 | 2431061414103043 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 59 | 张楠楠 | 2431061414103044 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 60 | 高天润 | 2431061414103045 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 61 | 吴兆杭 | 2431061414103046 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 62 | 滕泽楠 | 2431061414103047 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 63 | 胡小昕 | 2431061414103048 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 64 | 张玙玥 | 2431061414103049 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 65 | 杨召健 | 2431061414103050 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 66 | 王瀚逸 | 2431061414103051 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 67 | 孔达 | 2431061414103052 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 68 | 高世峰 | 2431061414103053 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 69 | 王振宇 | 2431061414103054 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 70 | 云天 | 2431061414103055 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 71 | 许豪 | 2431061414103056 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 72 | 龚超 | 2431061414103057 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 73 | 张枫 | 2431061414103058 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 74 | 陈贵强 | 2431061414103059 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 75 | 宋万里 | 2431061414103060 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 76 | 丁涛 | 2431061414103061 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 77 | 孙梦强 | 2431061414103062 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
| 78 | 田家臣 | 2431061414103063 | 高起本 | 文科 | 旅游管理 |
上一篇:下一篇:
