关于 2026 年第二批次成人学历学士学位申请初审结果的公 示
2026-07-02
10
各位同学:
根据《上海海事大学高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则》文件精神,现对2026年第二批次成人学历学士学位申请初审结果予以公示。公示期2026年7月2日-2026年7月4日。如对初审结果有异议,可于公示期内反馈给学校,联系电话:58856269。
初审通过者请实名备注添加学校qq群675663800,终审及学位授予结果预计7月中旬通过校园网和 “上海海事大学高等学历继续教育”微信公众号公布。
初审结果如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 初审结果 | 拟授学位 | 不通过原因 |
| 1 | 2200310008 | 唐亚 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 2 | 2220310003 | 周兴如 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 3 | 2220310009 | 黄洋洋 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 4 | 2220310027 | 詹长辉 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 5 | 2220310049 | 付剑平 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 6 | 2400310002 | 皇彦飞 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 7 | 2400310005 | 关欣 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 8 | 2400310007 | 姚根华 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 9 | 2400310009 | 刘振华 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 10 | 2400310010 | 刘宇 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 11 | 2400310013 | 黄栋栋 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 12 | 2400310015 | 申海龙 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 13 | 2400310017 | 廖清政 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 14 | 2400310018 | 林晓贵 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 15 | 2400310025 | 何鑫 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 16 | 2400310028 | 靖元喜 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 17 | 2400310030 | 高清旺 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 18 | 2400310036 | 张四喜 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 19 | 2400310037 | 褚玉胜 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 20 | 2400310038 | 林军 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 21 | 2400310039 | 林凌 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 22 | 2400310040 | 吴春旭 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 23 | 2400310043 | 王学强 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 24 | 2400310044 | 陈敏 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 25 | 2400310045 | 冯俭伟 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 26 | 2400310046 | 王维明 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 27 | 2420310004 | 汪雷洲 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 28 | 2420310011 | 庄思卿 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 29 | 2420310021 | 洪加辉 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 30 | 2420310022 | 戴健 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 31 | 2420310024 | 唐伟 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 32 | 2420310026 | 樊肃军 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 33 | 2420310028 | 龙君 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 34 | 2420310032 | 杨林荣 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 35 | 2420310034 | 黄晓 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 36 | 2420310036 | 严加辉 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 37 | 2420310038 | 张辉 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 38 | 2420310042 | 施军建 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 39 | 2420310045 | 沈一帆 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 40 | 2420310051 | 王朝 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 41 | 2420310055 | 刘益铭 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 42 | 2420310056 | 黄勉 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 43 | 2420310058 | 陶成君 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 44 | 2420310063 | 马超 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 45 | 2420310064 | 张会园 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 46 | 2420310067 | 杜叶佳 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 47 | 2420310077 | 许明袁 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 48 | 2420310081 | 陈吉维 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 49 | 2420310087 | 王晨曦 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 50 | 2420310088 | 张子轩 | 航海技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 51 | 2220311002 | 李腾腾 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 52 | 2220311037 | 彭晓帅 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 53 | 2220311044 | 胡德彪 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 54 | 2400311002 | 张立松 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 55 | 2400311003 | 郭亚 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 56 | 2400311004 | 黄文涛 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 57 | 2400311008 | 江月花俤 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 58 | 2400311009 | 舒韶平 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 59 | 2400311011 | 王兵 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 60 | 2400311012 | 陈昌雅 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 61 | 2400311013 | 王永义 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 62 | 2400311014 | 王付超 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 63 | 2400311016 | 李志强 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 64 | 2400311017 | 张进城 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 65 | 2400311021 | 邵东升 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 66 | 2420311006 | 陈晓伟 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 67 | 2420311009 | 陈程 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 68 | 2420311010 | 李正付 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 69 | 2420311012 | 洪青 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 70 | 2420311014 | 王举铭 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 71 | 2420311015 | 龙永生 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 72 | 2420311019 | 王宇 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 73 | 2420311020 | 秦建峰 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 74 | 2420311023 | 李新 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 75 | 2420311025 | 张志礼 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 76 | 2420311030 | 刘训中 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 77 | 2420311031 | 张维 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 78 | 2420311032 | 李朝 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 79 | 2420311034 | 丁辉 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 80 | 2420311035 | 鲍勤 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 81 | 2420311036 | 朱广旋 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 82 | 2420311044 | 徐静安 | 轮机工程(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 83 | 2200307003 | 王浩 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 84 | 2400307002 | 李桂英 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 85 | 2400307010 | 李睿 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 86 | 2400307019 | 吴佳俊 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 87 | 2400307021 | 王琳 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 88 | 2400307027 | 孔子文 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 89 | 2400307028 | 马青源 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 90 | 2400307030 | 刘雄 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 91 | 2400307032 | 高雅 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 92 | 2400307043 | 刘云虎 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 93 | 2400307053 | 张天闻 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 94 | 2400307054 | 叶勇超 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 95 | 2400307059 | 华威 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 96 | 2400307069 | 郭绍江 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 97 | 2400307074 | 郑荣 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 98 | 2400307075 | 沈倪骜 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 99 | 2400307076 | 沈俊杰 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 100 | 2400307089 | 张楚康 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 101 | 2400307091 | 孙辉锋 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 102 | 2400307094 | 孙震 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 103 | 2400307098 | 郑仲 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 104 | 2400307113 | 罗彦生 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 105 | 2400307114 | 张双双 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 106 | 2400307120 | 肖杨 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 107 | 2400307134 | 王逸凡 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 108 | 2400307143 | 曹保德 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 109 | 2400307147 | 张珂魁 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 110 | 2400307151 | 许志超 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 111 | 2400307152 | 徐英杰 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 112 | 2400307160 | 刘冯 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 113 | 2400307162 | 金蓉 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 114 | 2400307164 | 谢滢 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 115 | 2400307169 | 吕佩 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 116 | 2400307173 | 李炳丽 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 117 | 2400307174 | 薛金玲 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 118 | 2400307190 | 孙志远 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 119 | 2400307206 | 刘国才 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 120 | 2400307211 | 詹书锐 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 121 | 2400307215 | 杨金龙 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 122 | 2400307222 | 朱盘高 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 123 | 2400307226 | 沈嘉诚 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 124 | 2400307233 | 刘磊 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 125 | 2400307239 | 钟涛 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 126 | 2400307247 | 朱瑞雪 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 127 | 2400307249 | 袁明明 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 128 | 2400307260 | 姚海 | 计算机科学与技术(专升本) | 符合 | 工学学士 | |
| 129 | 2400302007 | 黄奥娜 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 130 | 2400302010 | 叶涵之 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 131 | 2400302012 | 王语星 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 132 | 2400302016 | 闫天苇 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 133 | 2400302019 | 侯满 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 134 | 2400302025 | 葛倩倩 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 135 | 2400302026 | 任青丽 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 136 | 2400302028 | 周佳丽 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 137 | 2400302032 | 张诗佳 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 138 | 2400302036 | 胡美玲 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 139 | 2400302037 | 邢嘉怡 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 140 | 2420302001 | 叶乃俊 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 141 | 2420302003 | 孙振文 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 142 | 2420302013 | 邱元杰 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 143 | 2420303002 | 季晓丽 | 物流管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 144 | 2200308083 | 王佳慧 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 145 | 2200308096 | 沈舒婷 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 146 | 2200308280 | 吴业伟 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 147 | 2200308384 | 戚雨凌 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 148 | 2400308001 | 陆晓婷 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 149 | 2400308003 | 林宇 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 150 | 2400308004 | 邹华平 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 151 | 2400308009 | 施烨欣 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 152 | 2400308012 | 蔡以哲 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 153 | 2400308039 | 郑寒冰 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 154 | 2400308059 | 陈贝贝 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 155 | 2400308066 | 彭诗雅 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 156 | 2400308068 | 燕澜 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 157 | 2400308071 | 李壮 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 158 | 2400308072 | 张秋玉 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 159 | 2400308075 | 郭红艳 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 160 | 2400308080 | 徐进 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 161 | 2400308082 | 谢秀芳 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 162 | 2400308093 | 吴思敏 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 163 | 2400308101 | 池嘉伟 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 164 | 2400308106 | 贺孟佳 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 165 | 2400308112 | 盛皓杰 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 166 | 2400308120 | 詹魏魏 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 167 | 2400308122 | 刘洁 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 168 | 2400308153 | 王云贺 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 169 | 2400308159 | 王妤婧 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 170 | 2400308162 | 蒋雨意 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 171 | 2400308163 | 钟继攀 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 172 | 2400308177 | 高芬 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 173 | 2400308188 | 陈莹莉 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 174 | 2400308192 | 夏韬 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 175 | 2400308196 | 程祥 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 176 | 2400308215 | 何曼怡 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 177 | 2400308216 | 桂越 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 178 | 2400308218 | 曾小锋 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 179 | 2400308219 | 鄢奇 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 180 | 2400308220 | 沈妍 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 181 | 2400308223 | 史艳 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 182 | 2400308230 | 刘姗姗 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 183 | 2400308231 | 黄英 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 184 | 2400308234 | 李薛娟 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 185 | 2400308244 | 牟艳艳 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 186 | 2400308276 | 徐雯 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 187 | 2400308278 | 刘智敏 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 188 | 2400308280 | 张颖 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 189 | 2400308284 | 荆培 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 190 | 2400308287 | 周明勇 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 191 | 2400308291 | 张忻玥 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 192 | 2400308296 | 徐建军 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 193 | 2400308300 | 林顺顺 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 194 | 2400308306 | 滕婕 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 195 | 2400308310 | 陈彬 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 196 | 2400308315 | 陈玲 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 197 | 2400308316 | 杨婷婷 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 198 | 2400308319 | 乔鹏 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 199 | 2400308330 | 王靖 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 200 | 2400308332 | 袁琳 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 201 | 2400308336 | 顾新宇 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 202 | 2400308344 | 杨华 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 203 | 2400308346 | 李怡凡 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 204 | 2400308362 | 韩艳 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 205 | 2400308363 | 谢若愚 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 206 | 2400308372 | 徐艳 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 207 | 2400308379 | 周荣 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 208 | 2400308385 | 孙世晏 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 209 | 2400308388 | 张东升 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 210 | 2400308395 | 季冠玲 | 行政管理(专升本) | 符合 | 管理学学士 | |
| 211 | C20108 | 汤鑫怡 | 旅游管理(本科) | 符合 | 管理学学士 | |
| 212 | 2400310020 | 马晖博 | 航海技术(专升本) | 不符合 | 补考课程超过5门 | |
| 213 | 2400310021 | 郭亚州 | 航海技术(专升本) | 不符合 | 补考课程超过5门 | |
| 214 | 2400310034 | 李进广 | 航海技术(专升本) | 不符合 | 无学位英语成绩 | |
| 215 | 2420310016 | 汪鑫 | 航海技术(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩过期 | |
| 216 | 2420310071 | 冷旋 | 航海技术(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩过期 | |
| 217 | 2420310080 | 伏超 | 航海技术(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩过期 | |
| 218 | 2420311021 | 梁传林 | 轮机工程(专升本) | 不符合 | 补考课程超过5门 | |
| 219 | 2420311042 | 王正中 | 轮机工程(专升本) | 不符合 | 补考课程超过5门 | |
| 220 | 2400307051 | 王晓龙 | 计算机科学与技术(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩过期 | |
| 221 | 2400307055 | 胡萍萍 | 计算机科学与技术(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩不及格 | |
| 222 | 2400307104 | 刘康 | 计算机科学与技术(专升本) | 不符合 | 补考课程超过5门 | |
| 223 | 2400307111 | 李瑜浩 | 计算机科学与技术(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩过期 | |
| 224 | 2400307154 | 黄钢 | 计算机科学与技术(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩不合格 | |
| 225 | 2400307077 | 刘长春 | 计算机科学与技术(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩不合格 | |
| 226 | 2400308020 | 杨雨嫣 | 行政管理(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩过期 | |
| 227 | 2400308309 | 胡胜晓 | 行政管理(专升本) | 不符合 | 一门课程未通过 | |
| 228 | 2400308318 | 何耀婷 | 行政管理(专升本) | 不符合 | 一门课程未通过 | |
| 229 | 2400308374 | 寇静静 | 行政管理(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩不及格 | |
| 230 | 2400308389 | 赵坤 | 行政管理(专升本) | 不符合 | 学位英语成绩过期 |
上海海事大学继续教育学院
2026年7月2日
上一篇:下一篇:
